[CZE CFLA-13] เอสเค เพทริน พลิน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 27 | 7 | 7 | 13 | 32 | 46 | 28 | 13 | 25.9% |
ทีมเหย้า | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 22 | 15 | 13 | 30.8% |
ทีมเยือน | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 24 | 13 | 12 | 21.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 27 | 7 | 7 | 13 | 16 | 26 | 28 | 13 | 25.9% |
ทีมเหย้า | 13 | 3 | 3 | 7 | 6 | 10 | 12 | 15 | 23.1% |
ทีมเยือน | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | 9 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 33.3% |
[CZE CFLA-11] เอฟซี ปิเซ็ค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 27 | 8 | 9 | 10 | 28 | 43 | 33 | 11 | 29.6% |
ทีมเหย้า | 13 | 5 | 6 | 2 | 16 | 12 | 21 | 7 | 38.5% |
ทีมเยือน | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 31 | 12 | 15 | 21.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 27 | 6 | 14 | 7 | 15 | 20 | 32 | 10 | 22.2% |
ทีมเหย้า | 13 | 3 | 9 | 1 | 9 | 6 | 18 | 7 | 23.1% |
ทีมเยือน | 14 | 3 | 5 | 6 | 6 | 14 | 14 | 14 | 21.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 33.3% |
มลาด้า โบเลสลาฟ 2 | 1-3![]() |
คลูเม็ตซ์ นาด ชิดลิโนว์ |
เอสเค มอเตอร์เลต ปราก | 0-1![]() |
พัลเซ่น 2 |
เอฟเค โคมูตอฟ | 1-2![]() |
พอวลตาวา เอฟเอ |
เอสเค เพทริน พลิน | 1-2![]() |
เอฟซี ปิเซ็ค |
ทริเน็ค | 3-0![]() |
เอฟซี สตรานี่ |
สโลวาน เวลวารี่ | vs | แอดมิร่า ปราฮา |
ยูนี ฮลูบีน่า | vs | สลาเวีย โครเมอร์ริซ |
สโลแวน โรซิค | vs | บลานส์โค |
ทีเจ สตาร์เบอร์โน | vs | เบอโน่ 2 |
จิสค์รา ยูเอสติ เนด ออร์ลิคิ | vs | โซโคล ซิวาไนซ์ |
ฟรีเดค-มิสตัค | vs | เออเฮิสกี้ บรอด |
แคลดโน่ | vs | Ceska Lipa |
ฮลูชิน | vs | ซลิน 2 |
อัสติ นาดลาเบม | vs | เอฟเค โคลิน |